广东警官学院多少分能考上 附2021-2019近三年***录取分和位次
1、往年广东警官学院在广东物理的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为563分,对应的录取位次为54917;
2、往年广东警官学院在广东历史的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为548分,对应的录取位次为19572;
3、往年广东警官学院在广东物理的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为476分,对应的录取位次为167433;
4、往年广东警官学院在广东历史的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为473分,对应的录取位次为72140;
5、往年广东警官学院在广东物理的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为457分,对应的录取位次为192048;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 广东警官学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 588 | 11691 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 587 | 33304 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 584 | 35543 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 584 | 35354 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 576 | 42814 |
| 2021 | 广东警官学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 574 | 8628 |
| 2021 | 广东警官学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 565 | 11546 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 563 | 54917 |
| 2021 | 广东警官学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 562 | 20879 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 560 | 58284 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 559 | 60146 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 559 | 14425 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 558 | 60341 |
| 2021 | 广东警官学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 558 | 9476 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 555 | 16258 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 548 | 19572 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 547 | 73098 |
| 2021 | 广东警官学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 545 | 12652 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 544 | 21452 |
| 2021 | 广东警官学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 543 | 8344 |
| 2021 | 广东警官学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 543 | 17305 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 541 | 22975 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 540 | 23599 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 539 | 82789 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 538 | 83786 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 538 | 8661 |
| 2021 | 广东警官学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 538 | 89520 |
| 2021 | 广东警官学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 537 | 34903 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 537 | 25578 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 536 | 86155 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 536 | 86176 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 535 | 86686 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 535 | 26861 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 533 | 89234 |
| 2021 | 广东警官学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 530 | 55054 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 527 | 97484 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 527 | 31511 |
| 2021 | 广东警官学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 526 | 77888 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 523 | 33996 |
| 2021 | 广东警官学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 521 | 47513 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 520 | 35935 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 516 | 112017 |
| 2021 | 广东警官学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 514 | 60211 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 506 | 45988 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 505 | 46271 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 502 | 48399 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 500 | 133944 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 500 | 50565 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 497 | 39160 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 494 | 55106 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 492 | 144968 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 491 | 146407 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 488 | 59626 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 478 | 164584 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 476 | 167433 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 474 | 71345 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 474 | 71780 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 473 | 72140 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 470 | 74749 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 465 | 79172 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 463 | 183571 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 463 | 81662 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 462 | 185652 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 460 | 188218 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 458 | 85468 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 457 | 192048 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 457 | 86354 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 456 | 87179 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 455 | 195029 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 454 | 89601 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 453 | 90512 |
| 2021 | 广东警官学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 453 | 50907 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 452 | 91804 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 449 | 93797 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 448 | 95319 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 442 | 210914 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 438 | 214479 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 433 | 220527 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 432 | 221234 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、往年广东警官学院在海南综合的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为582分,对应的录取位次为12193;
2、往年广东警官学院在河南文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为559分,对应的录取位次为20516;
3、往年广东警官学院在广东文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为534分,对应的录取位次为20936;
4、往年广东警官学院在湖北文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为532分,对应的录取位次为12340;
5、往年广东警官学院在福建理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为527分,对应的录取位次为32529;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 广东警官学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 582 | 12193 |
| 2020 | 广东警官学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 559 | 20516 |
| 2020 | 广东警官学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 558 | 92191 |
| 2020 | 广东警官学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 554 | 8690 |
| 2020 | 广东警官学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 553 | 18479 |
| 2020 | 广东警官学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 553 | 32572 |
| 2020 | 广东警官学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 548 | 7287 |
| 2020 | 广东警官学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 544 | 10130 |
| 2020 | 广东警官学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 534 | 20936 |
| 2020 | 广东警官学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 532 | 12340 |
| 2020 | 广东警官学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 531 | 79450 |
| 2020 | 广东警官学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 527 | 32529 |
| 2020 | 广东警官学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 526 | 18144 |
| 2020 | 广东警官学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 520 | 63633 |
| 2020 | 广东警官学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 519 | 55945 |
| 2020 | 广东警官学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 514 | 90984 |
| 2020 | 广东警官学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 508 | 36589 |
| 2020 | 广东警官学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 506 | 8821 |
| 2020 | 广东警官学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 479 | 46068 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
1、往年广东警官学院在海南文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为691分,对应的录取位次为1477;
2、往年广东警官学院在湖南文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为555分,对应的录取位次为14668;
3、往年广东警官学院在四川文科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为539分,对应的录取位次为18456;
4、往年广东警官学院在广西理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为505分,对应的录取位次为39343;
5、往年广东警官学院在湖北理科的***录取分数线预测(数据为往年仅供参考)为500分,对应的录取位次为56066;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | ***录取分 | ***位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 广东警官学院 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 691 | 1477 |
| 2019 | 广东警官学院 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 635 | 6122 |
| 2019 | 广东警官学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 562 | 8569 |
| 2019 | 广东警官学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 555 | 14668 |
| 2019 | 广东警官学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 546 | 7985 |
| 2019 | 广东警官学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 545 | 20714 |
| 2019 | 广东警官学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 19304 |
| 2019 | 广东警官学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 540 | 84708 |
| 2019 | 广东警官学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 539 | 18456 |
| 2019 | 广东警官学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 536 | 13613 |
| 2019 | 广东警官学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 532 | 12002 |
| 2019 | 广东警官学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 529 | 36326 |
| 2019 | 广东警官学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 524 | 8500 |
| 2019 | 广东警官学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 514 | 91816 |
| 2019 | 广东警官学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 505 | 39343 |
| 2019 | 广东警官学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 53922 |
| 2019 | 广东警官学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 500 | 56066 |
| 2019 | 广东警官学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 490 | 36522 |
| 2019 | 广东警官学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 490 | 81824 |
| 2019 | 广东警官学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 480 | 39145 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
本文地址:http://48.11800.55xw.net/show-1008728.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.此非所以跨海内,制诸侯之术也是什么意思
- 12.自考中专业码A、B、C、D是什么意思
- 13.addiction是什么意思addiction的翻译(addict和addiction的区别)
- 14.DMUI是什么意思DMUI是什么英文的缩写(dmui是什么意思dmui是什么英文的缩写)
- 15.韶关学校(韶关学院专升本招生简章2023)
- 16.中国十大国粹是什么
- 17.七年级班主任工作成长与陪伴
- 18.2013广东高考报名(2013年广东高考成绩查询系统入口)
- 19.450分左右的二本大学文科汇总!(2023年参考)
- 20.perimeter是什么意思perimeter的翻译(performer是什么意思英语翻译)
- 21.AMA是什么意思AMA是什么英文的缩写(ama中文是什么意思)
- 22.西工大附中分校(西工大附中分校和西工大附中一样吗)
- 23.HMAN是什么意思HMAN是什么英文的缩写(英国广播公司英文缩写)
- 24.朴寒星、朴寒星Se7en
- 25.优思手机怎么样(优思手机质量怎么样w2019)
- 26.选考科目是什么意思,新高考改革
- 27.三校生是什么意思(三校生是什么意思三校生和普高生有什么区别)
- 28.财务总监和财务管理总监的区别
- 29.西宁车管所电话25小时热线电话及周六周日上班时间预测
- 30.记叙文四要素(记叙文四要素开端高潮结尾)
- 31.技工学校专业目录、技工学校专业目录2018修订
- 32.环状胎盘的读音
- 33.CUTE是什么意思CUTE是什么英文的缩写(rsvp是什么英文的缩写)
- 34.三亚城市职业学院_三亚城市职业学院学费
- 35.二本a类有哪些不错的师范大学(二本a类有哪些学校)
- 36.河南新高考改革最新消息:河南高考3+1+2什么时候执行?
- 37.吉林特岗教师,吉林特岗教师成绩查询入口2023年
- 38.高考结束后要对答案吗,出考场后对答案的利弊
- 39.为什么会发生地震—汶川为什么会发生地震
- 40.江苏省高中排名(江苏省高中排名一览表图片)
- 41.电气类专业—电气类专业就业前景和薪资
- 42.乍浦高级中学(乍浦高级中学:培养未来的***)
- 43.形容注意力不集中的成语(形容注意力不集中的词语四字词语有哪些)
- 44.逍遥游翻译—逍遥游翻译手写图片
- 45.男人不育或是五大病征兆
- 46.爱恩是什么意思爱恩的解释是什么(恩情和爱情有什么不同)
- 47.北京公租房条件_北京公租房条件详解,帮你了解申请条件与入住要求
- 48.关于后悔开头结尾句子摘抄大全简短100字
- 49.郴州是几线城市(郴州是几线城市烂尾楼景点特色)
- 50.药剂师工资_正式编制的药剂师工资
- 51.衣帽全是黑,上下一锭墨打一个生肖代表什么生肖,刚刚揭晓解释落实
- 52.实习调查报告:揭示职场实习的真实面貌
- 53.往年海南中考最低录取分数线公布
- 54.名人奋斗励志故事(热门5篇)(名人奋斗的小故事简短)
- 55.有关劳动新颖的作文题目
- 56.理综高频考点全解析
- 57.高考公安院校体测内容及标准,公安类专业报考要求
- 58.日心说是谁提出的—日心说是谁提出的?古希腊
- 59.DIST是什么意思DIST是什么英文的缩写(dist是什么意思dist是什么英文的缩写)
- 60.徐州城市职业学院(徐州城市职业学院新校区在哪)
- 51.伊犁州包括哪几个地区(伊犁州包括哪几个地区和县)
- 52.连云港中医药高等职业技术学校2022年报名条件、招生要求、招生对象
- 53.湖南长沙同升湖国际实验学校国际初中怎么样、好不好
- 54.头上红冠不用裁的裁是什么意思(头上红冠不用裁,裁字是什么意思)
- 55.电气工程及其自动化就业方向(西南交通大学电气工程及其自动化就业方向)
- 56.湘南学院是一本还是二本,是公办学校吗
- 57.编办是什么单位(编办是什么单位属于哪个部位)
- 58.61儿童节的来历
- 59.安阳工学院学生处(安阳工学院学生处资助中心)
- 60.hexagon是什么意思hexagon的翻译(hexagons什么意思中文翻译)
- 61.全国著名的专升本院校名单
- 62.词语解释:七路半的意思是什么
- 63.2023甘肃有哪些大学?甘肃所有大学名单一览表(49所)
- 64.橘子花茶的功效与作用,橘子花茶有如下功效作用
- 65.阜阳十中2023年排名
- 66.庄河市七大高中排名 庄河市高中排名榜前七名
- 67.自考大专需要什么条件多少钱
- 68.爱马仕九大经典款女包,爱马仕经典女包有哪些,爱马仕女包款式盘点
- 69.儿童成长牛奶十大品牌排行榜
- 70.红棕色气体:红棕色的气体是什么气体
